- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information | Payday | ||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 12/19/2017 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/26/2017 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/27/2017 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/4/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/12/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/15/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/23/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/24/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/1/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/8/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/9/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/12/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/20/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 2/22/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 3/1/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/3/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | March | ||||
| 3/8/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/13/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March |
