- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 7/8/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | Juli | ||||
| 7/2/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juli | ||||
| 6/6/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juni | ||||
| 6/1/2018 | Friday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juni | ||||
| 4/20/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 5/2/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 5/5/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 5/13/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 4/7/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | April | ||||
| 3/26/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 12/19/2017 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 12/23/2017 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/12/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 1/13/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | January | ||||
| 2/4/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | February | ||||
| 3/14/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March |
