- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 6/30/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 7/10/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juli | ||||
| 5/29/2018 | Tuesday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juni | ||||
| 4/17/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 4/19/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT III | 12:30 | 22:00 | 9 | 0 | Approved | May | ||||
| 4/25/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/2/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/9/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 5/23/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 4/6/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 3/27/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/20/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 3/23/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 12/15/2017 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 12/19/2017 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/28/2017 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 1/12/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 1/19/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/24/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/26/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 2/28/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/14/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March |
