- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 6/25/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 6/28/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 7/3/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juli | ||||
| 7/9/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 5/30/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 4/17/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 4/20/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 4/25/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/15/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 5/22/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 5/23/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 4/9/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 4/3/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 3/20/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 3/23/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 12/14/2017 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 12/18/2017 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/20/2017 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/21/2017 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/23/2017 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 14:30 | 7 | 0 | Approved | January | ||||
| 12/27/2017 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 12/29/2017 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | January | ||||
| 12/30/2017 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 1/2/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/5/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/18/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/30/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/1/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/6/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/10/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | February | ||||
| 2/20/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 2/23/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 2/27/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/1/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/6/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 3/8/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 3/13/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/14/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Pengganti bulan Februari | March | |||
| 3/15/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March |
