- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 6/29/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 7/1/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 7/2/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juli | ||||
| 7/6/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juli | ||||
| 6/7/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juni | ||||
| 6/1/2018 | Friday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juni | ||||
| 6/3/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juni | ||||
| 4/15/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | May | ||||
| 4/19/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/1/2018 | Tuesday | Holiday | HARI LIBUR | 12:30 | 17:00 | 4 | 0 | Approved | May | ||||
| 5/9/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/10/2018 | Thursday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 3/18/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | April | ||||
| 12/17/2017 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/21/2017 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Rejected | - | ||||
| 1/7/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | January | ||||
| 1/9/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/10/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/11/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/23/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/28/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/6/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/18/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | March | ||||
| 2/24/2018 | Saturday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/4/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 15:15 | 22:15 | 6 | 30 | Approved | March |
