- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 6/25/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 7/8/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 7/10/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 7/11/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 6/3/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juni | ||||
| 6/4/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | Juni | ||||
| 5/27/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | June | ||||
| 4/13/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 4/19/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 4/26/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 4/29/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 5/7/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/8/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/14/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 5/16/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 3/29/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 4/3/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/27/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 3/19/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/21/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 12/16/17 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 12/27/17 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/4/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/5/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/7/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 1/12/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/17/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/25/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 1/29/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/31/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/2/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/7/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/9/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | February | ||||
| 2/12/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/18/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | March | ||||
| 2/20/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 2/22/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 2/28/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/4/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | March | ||||
| 3/13/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March | ||||
| 3/14/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | March |
