- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 6/9/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 6/10/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:00 | 10 | 30 | Approved | Juli | ||||
| 6/13/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 20:00 | 07:00 | -1 | 10 | 30 | Approved | Juli | |||
| 6/13/2018 | Wednesday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:00 | 10 | 30 | Approved | Juli | ||||
| 6/20/2018 | Wednesday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 6/21/2018 | Thursday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 6/22/2018 | Friday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 6/24/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 6/26/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 6/28/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 7/7/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 17:30 | 10 | 0 | Approved | Juli | ||||
| 5/30/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 5/31/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 6/1/2018 | Friday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:30 | 11 | 0 | Approved | June | ||||
| 6/3/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:00 | 10 | 30 | Approved | June | ||||
| 6/4/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 6/5/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 6/6/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 6/7/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 6/8/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 5/25/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 5/26/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:00 | 10 | 30 | Approved | June | ||||
| 5/27/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 22:15 | 14 | 45 | Approved | June | ||||
| 4/21/2018 | Saturday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 4/23/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 4/27/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 4/29/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 5/2/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/6/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 20:00 | 12 | 30 | Approved | May | ||||
| 5/15/2018 | Tuesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | May | ||||
| 5/17/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 5/19/2018 | Saturday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 5/20/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | June | ||||
| 5/21/2018 | Monday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 5/23/2018 | Wednesday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 5/24/2018 | Thursday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | June | ||||
| 4/7/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 21:30 | 14 | 0 | Approved | April | ||||
| 4/5/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 4/2/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/25/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 19:00 | 11 | 30 | Approved | April | ||||
| 3/23/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/17/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 17:00 | 9 | 30 | Approved | April | ||||
| 3/19/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/16/2018 | Friday | Workday | PRODUKSI SHIFT II | 07:00 | 15:15 | 7 | 45 | Approved | April | ||||
| 12/17/2017 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 12/25/2017 | Monday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 12/31/2017 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 1/7/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 1/11/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/12/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/14/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | January | ||||
| 1/15/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/17/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/28/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | February | ||||
| 2/3/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 17:00 | 9 | 30 | Approved | February | ||||
| 2/9/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/11/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | February | ||||
| 2/16/2018 | Friday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | March |
