- Posting / update data setiap hari kerja (H +1).
- Total jam lembur Reguler tidak bisa lebih dari SPL, kecuali jam lembur Holiday.
- Data dibawah sama dengan data pada sistem HRIS.
- Jika data belum ada pada tabel dibawah, harap infokan segera kepada admin (maks. H +5).
- Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi administrasi HRIS - QC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKAP DATA SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL) PERIODE TAHUN 2018
| OT Date | Day Name | Paid Type | Shift Name | OT After Workhour | OT Before Workhour | Total OT Hour |
Status
| Information |
Payday
|
||||
| In | Out | In | Out | hour(s) | minute(s) | ||||||||
| 6/28/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juli | ||||
| 6/3/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 17:00 | 9 | 30 | Approved | Juni | ||||
| 6/4/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juni | ||||
| 6/5/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juni | ||||
| 6/6/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | Juni | ||||
| 4/29/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 5/4/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/5/2018 | Saturday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 20:00 | 12 | 30 | Approved | May | ||||
| 5/7/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/10/2018 | Thursday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | May | ||||
| 5/11/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/13/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:00 | 10 | 30 | Approved | May | ||||
| 5/15/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | May | ||||
| 5/18/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 5/20/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 17:00 | 9 | 30 | Approved | June | ||||
| 5/21/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 5/22/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 5/23/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | June | ||||
| 4/8/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | April | ||||
| 3/30/2018 | Friday | Holiday | HARI LIBUR NASIONAL | 07:00 | 18:00 |
10
|
30
| Approved | April | ||||
| 3/27/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | April | ||||
| 3/25/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 18:00 | 10 | 30 | Approved | April | ||||
| 12/27/2017 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/9/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/10/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/11/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/12/2018 | Friday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/14/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 19:00 | 11 | 30 | Approved | January | ||||
| 1/15/2018 | Monday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | January | ||||
| 1/17/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 1/28/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 15:30 | 8 | 0 | Approved | February | ||||
| 2/11/2018 | Sunday | Holiday | HARI LIBUR | 07:00 | 17:00 | 9 | 30 | Approved | February | ||||
| 2/13/2018 | Tuesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | February | ||||
| 2/28/2018 | Wednesday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March | ||||
| 3/1/2018 | Thursday | Workday | OFFICE 2 | 15:30 | 22:15 | 6 | 15 | Approved | March |
